Schita dimensionala + tabel cu variantele DM RO din catalogul Damak.
Vezi fisa tehnica (PNG) →Cuptorul rotativ cu rastel DM RO acopera 8 variante de capacitate, de la 5070 pentru ateliere de patiserie pana la 80100E pentru fabrici de paine. Capacitatea de aluat variaza intre 700 kg (DM RO 5070 / 5070E) si 2.000 kg (DM RO 80100 / 80100E) per ciclu de 8 ore, cu 12 tavi pe rastel la variantele mici, 13 tavi la variantele 6080 si 18 tavi (sau 16 cu reducere) la variantele H si 80100. Variantele cu sufix E sunt complet electrice; cele fara sufix functioneaza cu gaz natural sau motorina, iar variantele H si HE adauga sistem high-output pentru linii intensive.
Rastelurile acceptate: 530 x 650 mm la DM RO 5070, 600 x 800 mm la 6080, si 800 x 1000 mm sau 750 x 1040 mm la 80100. Suprafata de coacere efectiva: 4,2 m² la 5070, 5,2 - 6,2 m² la 6080, 7,6 - 8,6 m² la 6080H, si 11,2 - 13,8 m² la 80100. Camera de ardere este executata din otel inoxidabil rezistent la coroziune, cu generator de abur integrat de mare capacitate. Temperatura maxima 350 °C. Putere electrica de la 3 kW (variantele cu gaz) pana la 72 kW (variantele complet electrice). Capacitate de incalzire 32.000 - 70.000 Kcal/h pentru variantele cu gaz, sau 38 - 72 kW pentru cele electrice. Consum motorina 4,2 - 9,2 L/h sau gaz natural 3,13 - 6,85 m³/h pe variantele non-electrice. Cabinetul electric si camera de ardere se pot configura pe partea dreapta sau stanga in functie de fluxul liniei.
Cuptorul rotativ cu rastel este standardul de fapt pentru lanturi retail in-store bakery, hoteluri 4 si 5 stele, cantine industriale si patiserii artizanale care diversifica zilnic sortimentul. Greutate 950 - 2.500 kg dupa varianta. Conformitate Directiva Masini 2006/42/CE, EN 1672-2 si - pentru variantele pe gaz - Regulamentul UE 2016/426 (GAR). Compatibil cu framantator spiral DSPM 80 sau 130 si dospitor intermediar DM-IP 152 sau 240.
| Specificatie | DM RO 5070 | DM RO 5070E | DM RO 6080 | DM RO 6080E | DM RO 6080H | DM RO 6080HE | DM RO 80100 | DM RO 80100E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate aluat Kg/8 saat | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
| Suprafata de coacere m² | 4,2 | 4,2 | 6,2 - 5,2 | 6,2 - 5,2 | 8,6 - 7,6 | 8,6 - 7,6 | 13,8 - 11,2 | 13,8 - 11,2 |
| Capacitate tava N | 12 | 12 | 13 | 13 | 18-16 | 18-16 | 18-16 | 18-16 |
| Dimensiuni tava mm | 530 x 650 | 530 x 650 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 800 x 1000 / 750 x 1040 | 800 x 1000 / 750 x 1040 |
| Latime A (mm) | 1840 | 1660 | 2220 | 2015 | 2465 | 2465 | 2500 | 2500 |
| Lungime B (mm) | 1220 | 1220 | 1580 | 1480 | 1580 | 1480 | 1880 | 1680 |
| Inaltime H (mm) | 1865 | 1865 | 1960 | 1960 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Inaltime H1 (mm) | 2000 | 2000 | 2225 | 2225 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
| Putere electrica Kw | 3 | 38 | 3 | 50 | 3 | 63 | 4 | 72 |
| Capacitate de incalzire Kcal/h | 32000 | - | 50000 | - | 60000 | - | 70000 | - |
| Temperatura maxima °C | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Greutate Kg | 1000 | 950 | 1650 | 1100 | 1400 | 2500 | 1650 | 1560 |
| Consum combustibil L/h | 4,2 | - | 6,5 | - | 7,9 | - | 9,2 | - |
| Consum combustibil m³/h | 3,13 | - | 4,9 | - | 5,8 | - | 6,85 | - |
| Consum energetic Kw/h | - | 38 | - | 50 | - | 63 | - | 72 |
Descrieti-ne proiectul si transmitem catre fabrica Damak pentru validare. Revenim cu propunere tehnica si oferta comerciala.